Weer in Vlissingen: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Vlissingen, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zeeland en het weerbericht uur voor uur.
6°
Licht bewolkt in Vlissingen
3°
10° / 4°
droog
Z 3 Bft
95%
1021 hPa
Weerwaarschuwingen Zeeland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zeeland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Vlissingen: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Onbewolkt | 10° / 4° | droog | O 3 Bft |
| Morgen | Bewolkt | 8° / 4° | 3,8 mm | O 4 Bft |
| wo 11 nov | Lichte regen | 8° / 7° | 7,6 mm | NO 4 Bft |
| do 12 nov | Bewolkt | 11° / 7° | droog | N 4 Bft |
| vr 13 nov | Half bewolkt | 11° / 6° | droog | N 3 Bft |
| za 14 nov | Onbewolkt | 9° / 1° | droog | O 3 Bft |
| zo 15 nov | Onbewolkt | 6° / 0° | droog | O 3 Bft |
| ma 16 nov | Bewolkt | 9° / 0° | droog | O 3 Bft |
| di 17 nov | Regen | 11° / 5° | droog | Z 3 Bft |
| wo 18 nov | Bewolkt | 12° / 9° | droog | Z 4 Bft |
Weerbericht Vlissingen uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Licht bewolkt | 6° | 3° | - | Z 3 |
| 05:00 | Mist | 5° | 2° | - | Z 3 |
| 06:00 | Mist | 5° | 2° | - | Z 2 |
| 07:00 | Mist | 4° | 1° | - | ZO 2 |
| 08:00 | Mist | 4° | 1° | - | ZO 2 |
| 09:00 | Mist | 4° | 1° | - | ZO 2 |
| 10:00 | Mist | 5° | 3° | - | ZO 2 |
| 11:00 | Mist | 7° | 5° | - | ZO 2 |
| 12:00 | Onbewolkt | 8° | 7° | - | ZO 2 |
| 13:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | ZO 2 |
| 14:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 15:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 16:00 | Onbewolkt | 10° | 8° | - | O 2 |
| 17:00 | Onbewolkt | 8° | 6° | - | NO 2 |
| 18:00 | Onbewolkt | 7° | 5° | - | NO 2 |
| 19:00 | Onbewolkt | 7° | 5° | - | O 2 |
| 20:00 | Onbewolkt | 6° | 4° | - | O 3 |
| 21:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | O 3 |
| 22:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 3 |
| 23:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 3 |
| 00:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 2 |
| 01:00 | Onbewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 02:00 | Mist | 4° | 1° | - | O 3 |
| 03:00 | Mist | 4° | 1° | - | O 3 |
Wind in Vlissingen
Nu waait het uit het zuiden met windkracht 3 (matig, ongeveer 14 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 18 november: windkracht 4 uit het zuiden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 9 nov, 02:17
Buienradar Vlissingen
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Vlissingen. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Vlissingen
- 07:52
- 12:29
- 17:06
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 9 nov | 07:16 | 07:52 | 12:29 | 17:06 | 17:42 |
| di 10 nov | 07:18 | 07:54 | 12:29 | 17:04 | 17:41 |
| wo 11 nov | 07:19 | 07:56 | 12:29 | 17:03 | 17:39 |
| do 12 nov | 07:21 | 07:57 | 12:29 | 17:01 | 17:38 |
| vr 13 nov | 07:23 | 07:59 | 12:30 | 17:00 | 17:37 |
| za 14 nov | 07:24 | 08:01 | 12:30 | 16:59 | 17:35 |
| zo 15 nov | 07:26 | 08:03 | 12:30 | 16:57 | 17:34 |
Berekend voor Vlissingen (51.4481, 3.5698) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Vlissingen lezen
Vlissingen ligt op het zuiden van Walcheren, aan de monding van de Westerschelde en de Noordzee. Het weer is hier typisch voor de zuidwestkust: zachte winters, veel zon en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui vanaf zee trekt meestal snel over de boulevard en de binnenstad.
Kijk voor een wandeling over de boulevard of een rondje langs de singels vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.